2007 ![]() |
2008 | ![]() |
||
Sportliche Erfolge | ||||
ADAC MX-Younster Cup | ||||
2. Platz B-Finale Fürstlich Drehna | ||||
7. Platz Ried im Innkreis | ||||
6. Platz Gaildorf | ||||
4. Platz Holzgerlingen | ||||
12. Platz Endstand (2 Rennen wegen Verletzung nicht gefahren) | ||||
Deutsche Meisterschaft 125ccm | ||||
20. Platz Magdeburg | ||||
21. Platz Kamp-Lintfort | ||||
10. Platz Prisannewitz | ||||
14. Platz Gerstetten | ||||
10. Platz Apolda | ||||
14.Platz Endstand | ||||
DM Open | ||||
24. Platz in München | ||||
22. Platz Strassbessenbach | ||||
ADAC MX-Masters | ||||
38. Platz Aichwald |